
SG-210STF 50.0000ML0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | SER4326TR-ND - Nastrato in bobina (TR) SER4326CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) SER4326DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SG-210STF 50.0000ML0 |
Descrizione | XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Oscillatoree Standard XO CMOS 50 MHz 1,6 ~ 3,6V Standby (spegnimento) 4-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SG-210STF 50.0000ML0 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Risonatore base | ||
Tipo | ||
Frequenza | 50 MHz | |
Funzione | Standby (spegnimento) | |
Uscita | CMOS | |
Tensione - Alimentazione | 1,6 ~ 3,6V | |
Stabilità della frequenza | ±50ppm | |
Intervallo pull assoluto (APR) | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Corrente - Alimentazione (max) | 2,6mA | |
Valori nominali | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 4-SMD, senza piombo | |
Contenitore del fornitore | 4-SMD (2,5x2) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,098 x 0,079" (2,50 x 2,00mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,035" (0,90mm) | |
Corrente - Alimentazione (disabilita) max | 2,7µA |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,60000 | € 0,60 |
| 10 | € 0,52400 | € 5,24 |
| 25 | € 0,49560 | € 12,39 |
| 50 | € 0,47520 | € 23,76 |
| 100 | € 0,45560 | € 45,56 |
| 250 | € 0,43080 | € 107,70 |
| 500 | € 0,41298 | € 206,49 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,39591 | € 395,91 |
| 2 000 | € 0,37954 | € 759,08 |
| 3 000 | € 0,37028 | € 1 110,84 |
| 5 000 | € 0,35894 | € 1 794,70 |
| 7 000 | € 0,35167 | € 2 461,69 |
| 10 000 | € 0,34412 | € 3 441,20 |
| 12 000 | € 0,34032 | € 4 083,84 |
| 24 000 | € 0,32628 | € 7 830,72 |
| 25 000 | € 0,32548 | € 8 137,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,60000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,73200 |











