
FC1610BN 32.768K-70NN60KC0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 114-FC1610BN32.768K-70NN60KC0TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 114-FC1610BN32.768K-70NN60KC0CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 114-FC1610BN32.768K-70NN60KC0DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | FC1610BN 32.768K-70NN60KC0 |
Descrizione | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 32.768 kHz ±20ppm Cristalli 7pF 2-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | ESR (resistenza equivalente in serie) 60 kOhms |
Produttore | Modalità operative Fondamentale |
Serie | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tipo CristallokHz (a lira) | Contenitore del fornitore 2-SMD (1,6x1) |
Frequenza 32.768 kHz | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,047" (1,60 x 1,20mm) |
Tolleranza della frequenza ±20ppm | Altezza - In sede (max) 0,020" (0,50mm) |
Capacità di carico 7pF |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,56000 | € 0,56 |
| 10 | € 0,48700 | € 4,87 |
| 25 | € 0,46080 | € 11,52 |
| 50 | € 0,44160 | € 22,08 |
| 100 | € 0,42330 | € 42,33 |
| 250 | € 0,40032 | € 100,08 |
| 500 | € 0,38374 | € 191,87 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,36788 | € 367,88 |
| 2 000 | € 0,35267 | € 705,34 |
| 3 000 | € 0,34406 | € 1 032,18 |
| 5 000 | € 0,33353 | € 1 667,65 |
| 7 000 | € 0,32676 | € 2 287,32 |
| 10 000 | € 0,31975 | € 3 197,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,56000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,68320 |











