Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

B41887A5827M000 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 495-B41887A5827M000-ND |
Produttore | |
Codice produttore | B41887A5827M000 |
Descrizione | SINGLE-ENDED 820UF 25V |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatori elettrolitici in alluminio 25 V 820 µF Radiale, contenitore 8000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Polarizzazione Polar |
Produttore | Applicazioni |
Serie | Corrente di ripple ad alta frequenza 2.5 A @ 100 kHz |
Confezionamento Sfuso | Impedenza 28 mOhms |
Stato componente Attivo | Spaziatura conduttori 0,197" (5,00mm) |
Capacità | Misura / Dimensioni Diam 0,394" (10,00mm) |
Tolleranza ±20% | Altezza - In sede (max) 0,866" (22,00mm) |
Tensione - Nominale 25 V | Tipo di montaggio |
Vita utile a temp. 8000 ore a 105°C | Contenitore/involucro Radiale, contenitore |
Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25ZLH820MEFC10X20 | Rubycon | 534 | 1189-2915-ND | € 0,65000 | Equivalente parametrico |
| 25ZLH820MEFCT810X20 | Rubycon | 0 | 25ZLH820MEFCT810X20-ND | € 0,20704 | Equivalente parametrico |
| EEU-FR1E821 | Panasonic Industry | 886 | P14423-ND | € 1,02000 | Equivalente parametrico |
| EEU-FR1E821B | Panasonic Industry | 1 288 | P15368CT-ND | € 1,04000 | Equivalente parametrico |
| EEU-FS1V821 | Panasonic Industry | 1 439 | P122412-ND | € 1,05000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 6 000 | € 0,34218 | € 2 053,08 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,34218 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,41746 |







