
MCLA3216V1-2R2-R | |
|---|---|
Codice DigiKey | 283-MCLA3216V1-2R2-RTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 283-MCLA3216V1-2R2-RCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 283-MCLA3216V1-2R2-RDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MCLA3216V1-2R2-R |
Descrizione | FIXED IND 2.2UH 50MA 500 MOHM |
Tempi di consegna standard del produttore | 19 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 2.2 µH Non schermato Multistrato Induttore 50 mA 500mohm max 1206 (3216 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Multistrato | |
Materiale - Nucleo | - | |
Induttanza | ||
Tolleranza | ±10% | |
Corrente nominale (A) | ||
Corrente - Saturazione (Isat) | - | |
Schermatura | Non schermato | |
Resistenza c.c. (DCR) | 500mohm max | |
Q a freq | 35 a 10MHz | |
Frequenza - Autorisonante | 50MHz | |
Valori nominali | AEC-Q200 | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Frequenza induttanza - Test | 10 MHz | |
Caratteristiche | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 1206 (3216 metrico) | |
Contenitore del fornitore | 1206 | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,126 x 0,063" (3,20 x 1,60mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,043" (1,10mm) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,07200 | € 0,72 |
| 25 | € 0,06720 | € 1,68 |
| 50 | € 0,06340 | € 3,17 |
| 100 | € 0,05970 | € 5,97 |
| 250 | € 0,05520 | € 13,80 |
| 500 | € 0,05204 | € 26,02 |
| 1 000 | € 0,04908 | € 49,08 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,04929 | € 197,16 |
| 8 000 | € 0,04647 | € 371,76 |
| 12 000 | € 0,04490 | € 538,80 |
| 20 000 | € 0,04300 | € 860,00 |
| 28 000 | € 0,04179 | € 1 170,12 |
| 40 000 | € 0,04055 | € 1 622,00 |
| 100 000 | € 0,03753 | € 3 753,00 |
| 200 000 | € 0,03540 | € 7 080,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,09000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,10980 |

