
5KP33CA | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-5KP33CACT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-5KP33CATB-ND - Nastrato in scatola (TB) |
Produttore | |
Codice produttore | 5KP33CA |
Descrizione | TVS DIODE 33VWM 53.3VC P600 |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 53,3V Fascetta 94A Ipp TVS - Diodi Foro passante P600 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 5KP33CA Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastro pre-tagliato (CT) Nastrato in scatola (TB) | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Zener | |
Canali bidirezionali | 1 | |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) | 33V | |
Tensione - Rottura (min) | 36,7V | |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp | 53,3V | |
Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) | 94A | |
Potenza - Impulso di picco | 5000W (5kW) | |
Protezione linea di alimentazione | No | |
Applicazioni | Uso generale | |
Capacità a frequenza | - | |
Temperatura di funzionamento | -50°C ~ 175°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Contenitore/involucro | P600, Assiale | |
Contenitore del fornitore |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,73000 | € 0,73 |
| 10 | € 0,56000 | € 5,60 |
| 100 | € 0,46640 | € 46,64 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | € 0,41804 | € 209,02 |
| 1 000 | € 0,33824 | € 338,24 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,73000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,89060 |



