


PI6C49CB02Q2WEX | |
|---|---|
Codice DigiKey | 31-PI6C49CB02Q2WEXTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 31-PI6C49CB02Q2WEXCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 31-PI6C49CB02Q2WEXDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | PI6C49CB02Q2WEX |
Descrizione | IC CLK BUFFER 1:2 250MHZ 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 28 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Clock Buffer di fanout (Distribuzione) IC 1:2 250 MHz 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Frequenza - Max 250 MHz |
Produttore Diodes Incorporated | Tensione - Alimentazione 2,375 ~ 2,625V, 3,135 ~ 3,465V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C (TA) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo Buffer di fanout (Distribuzione) | Grado Automobilistico |
N. di circuiti 1 | Qualifica AEC-Q100 |
Rapporto - Ingresso:Uscita 1:2 | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Differenziale - Ingresso:Uscita No/no | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Ingresso LVCMOS, LVTTL | Codice componente base |
Uscita LVCMOS, LVTTL |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PI6C49CB02JWEX | Diodes Incorporated | 0 | 31-PI6C49CB02JWEXTR-ND | € 0,49474 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,73000 | € 2,73 |
| 10 | € 2,04500 | € 20,45 |
| 25 | € 1,87360 | € 46,84 |
| 100 | € 1,68510 | € 168,51 |
| 250 | € 1,59536 | € 398,84 |
| 500 | € 1,55522 | € 777,61 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 1,44968 | € 3 624,20 |
| 5 000 | € 1,42134 | € 7 106,70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,73000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,33060 |


