
DMP21D0UFB4-7R | |
|---|---|
Codice DigiKey | 31-DMP21D0UFB4-7RTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 31-DMP21D0UFB4-7RCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 31-DMP21D0UFB4-7RDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DMP21D0UFB4-7R |
Descrizione | MOSFET BVDSS: 8V~24V X2-DFN1006- |
Tempi di consegna standard del produttore | 24 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale P 20 V 770mA (Ta) 430mW (Ta) A montaggio superficiale X2-DFN1006-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 20 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 1,8V, 4,5V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 495mohm a 400mA, 4,5V | |
Vgs(th) max a Id | 1V a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 1.5 nC @ 8 V | |
Vgs (max) | ±8V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 76.5 pF @ 10 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 430mW (Ta) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | X2-DFN1006-3 | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,21800 | € 2,18 |
| 100 | € 0,13700 | € 13,70 |
| 500 | € 0,10208 | € 51,04 |
| 1 000 | € 0,09080 | € 90,80 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,07414 | € 222,42 |
| 6 000 | € 0,06711 | € 402,66 |
| 9 000 | € 0,06352 | € 571,68 |
| 15 000 | € 0,05949 | € 892,35 |
| 21 000 | € 0,05710 | € 1 199,10 |
| 30 000 | € 0,05478 | € 1 643,40 |
| 75 000 | € 0,04969 | € 3 726,75 |
| 150 000 | € 0,04966 | € 7 449,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,35000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,42700 |


