Equivalente parametrico

DMN1008UFDFQ-7 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 31-DMN1008UFDFQ-7TR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | DMN1008UFDFQ-7 |
Descrizione | MOSFET BVDSS: 8V~24V U-DFN2020-6 |
Tempi di consegna standard del produttore | 24 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 12 V 12,2 A (Ta) 700mW A montaggio superficiale U-DFN2020-6 (tipo F) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 12 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 2,5V, 4,5V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 8mohm a 5A, 4,5V | |
Vgs(th) max a Id | 1V a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 23.4 nC @ 8 V | |
Vgs (max) | ±8V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 995 pF @ 6 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 700mW | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q101 | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | U-DFN2020-6 (tipo F) | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,10219 | € 306,57 |
| 6 000 | € 0,09955 | € 597,30 |
| 9 000 | € 0,09587 | € 862,83 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,10219 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,12467 |











