
5988E60107F | |
|---|---|
Codice DigiKey | 350-5988E60107FTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 350-5988E60107FCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 350-5988E60107FDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 5988E60107F |
Descrizione | LED YLW-GRN 0603 SMD 7" RL |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Giallo-verde Indicazione LED - Discreta 1.8V 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | - | |
Colore lente | - | |
Trasparenza lente | - | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Rotondo con sommità bombata | |
Dimensioni lente | Diam 0,70mm | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 1.8V | |
Corrente - Test | 20mA | |
Angolo di visione | 60° | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | - | |
Lunghezza d'onda - Picco | - | |
Caratteristiche | - | |
Contenitore/involucro | 0603 (1608 metrico) | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 1,60 x 0,80mm | |
Altezza (max) | 1,06mm | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,25000 | € 0,25 |
| 10 | € 0,16900 | € 1,69 |
| 100 | € 0,11890 | € 11,89 |
| 500 | € 0,09606 | € 48,03 |
| 1 000 | € 0,08852 | € 88,52 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,08035 | € 241,05 |
| 6 000 | € 0,07528 | € 451,68 |
| 9 000 | € 0,07267 | € 654,03 |
| 15 000 | € 0,06972 | € 1 045,80 |
| 21 000 | € 0,06797 | € 1 427,37 |
| 30 000 | € 0,06626 | € 1 987,80 |
| 75 000 | € 0,06248 | € 4 686,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,25000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,30500 |



