
5513009F | |
|---|---|
Codice DigiKey | 350-1684-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 5513009F |
Descrizione | LED CBI 3MM GRN/RED RA PCMNT |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | LED Spie per circuiti stampati LED Circuit Board Indicator Singolo Verde, rosso A diffusione 2,1V verde, 2V rosso 10mA Rotondo con sommità bombata 3mm, T-1 Foro passante, angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Dialight | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | Verde, rosso | |
Lunghezza d'onda - Picco | 565nm, 635nm | |
Configurazione | Singolo | |
Corrente | 10mA | |
Valore in mcd | 10mcd verde, 4,7mcd rosso | |
Angolo di visione | 50° | |
Tipo di lente | A diffusione | |
Stile lente | Rotondo con sommità bombata | |
Dimensioni lente | 3mm, T-1 | |
Tensione nominale | 2,1V verde, 2V rosso | |
Tipo di montaggio | Foro passante, angolo retto | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,02000 | € 2,02 |
| 10 | € 1,45700 | € 14,57 |
| 100 | € 1,11900 | € 111,90 |
| 500 | € 0,97026 | € 485,13 |
| 1 000 | € 0,92176 | € 921,76 |
| 2 000 | € 0,88067 | € 1 761,34 |
| 5 000 | € 0,83589 | € 4 179,45 |
| 10 000 | € 0,80803 | € 8 080,30 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,02000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,46440 |











