


FFAM0251*1T1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | DN41994-ND |
Produttore | |
Codice produttore | FFAM0251*1T1 |
Descrizione | RF FERRITE SHEET 100MMX3.937" |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | RF EMI Foglio flessibile in ferrite FFAM Polvere di ferrite Non conduttivo, unilaterale 3,937" (100,00mm) X 3,937" (100,00mm) X 0,010" (0,25mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Delevan | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Foglio flessibile in ferrite | |
Forma | Quadrato | |
Lunghezza | 3,937" (100,00mm) | |
Larghezza | 3,937" (100,00mm) | |
Spessore - Complessivo | 0,010" (0,25mm) | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Adesivo | Non conduttivo, unilaterale | |
Materiale | Polvere di ferrite | |
Periodo di stoccaggio | - | |
Inizio periodo di stoccaggio | - | |
Temperatura di stoccaggio/refrigerazione | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 19,49000 | € 19,49 |
| 10 | € 15,62000 | € 156,20 |
| 30 | € 14,48767 | € 434,63 |
| 100 | € 13,58950 | € 1 358,95 |
| 250 | € 13,08288 | € 3 270,72 |
| 500 | € 12,77752 | € 6 388,76 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 19,49000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 23,77780 |










