Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

402WF25012IKR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 110-402WF25012IKRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | 402WF25012IKR |
Descrizione | 2.0MM X 1.6MM IOT ENHANCED QUART |
Tempi di consegna standard del produttore | 11 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 25 MHz ±10ppm Cristalli 8pF 4-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Capacità di carico 8pF |
Produttore | ESR (resistenza equivalente in serie) 80 Ohms |
Serie | Modalità operative Fondamentale |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo CristalloMHz | Contenitore/involucro |
Frequenza 25 MHz | Contenitore del fornitore 4-SMD (2x1,6) |
Stabilità della frequenza ±20ppm | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,079 x 0,063" (2,00 x 1,60mm) |
Tolleranza della frequenza ±10ppm | Altezza - In sede (max) 0,022" (0,55mm) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CS10694-25M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | 11 887 | 644-CS10694-25MCT-ND | € 0,44000 | Equivalente parametrico |
| E9X250081X12 | Eaton - Electronics Division | 0 | 283-E9X250081X12CT-ND | € 0,19000 | Equivalente parametrico |
| FA-128 25.00M-80AANNG80RE0 | EPSON | 0 | 114-FA-12825.00M-80AANNG80RE0TR-ND | € 0,23366 | Equivalente parametrico |
| FA-128 25.00M-80AANNG80REB | EPSON | 0 | 114-FA-12825.00M-80AANNG80REB-ND | € 0,68500 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 6 000 | € 0,33687 | € 2 021,22 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,33687 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,41098 |




