Equivalente parametrico

XPCWHT-L1-0000-007F6 | |
|---|---|
Codice DigiKey | XPCWHT-L1-0000-007F6-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | XPCWHT-L1-0000-007F6 |
Descrizione | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Illuminazione a LED XLamp® XP-C Bianco, caldo 3750K 3,2V 350mA 115° 1414 (3535 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | XPCWHT-L1-0000-007F6 Modelli |
Categoria | Lumen/watt a corrente - Test 63 lm/W |
Produttore | CRI (indice di resa cromatica) 80 (tip.) |
Serie | Corrente - Max 500mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Angolo di visione 115° |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Colore | Contenitore/involucro 1414 (3535 metrico) |
CCT (K) 3750K | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,136 x 0,136" (3,45 x 3,45mm) |
Flusso a 25°C, corrente - Test 71lm (67lm ~ 74lm) | Altezza - In sede (max) 0,084" (2,13mm) |
Corrente - Test 350mA | Resistenza termica del contenitore 12°C/W |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 3,2V | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| XPCWHT-L1-R250-007F6 | Cree LED | 0 | XPCWHT-L1-R250-007F6-ND | € 0,72268 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,56943 | € 569,43 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,56943 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,69470 |







