

SDA01H0SB | |
|---|---|
Codice DigiKey | CKN10914-ND |
Produttore | |
Codice produttore | SDA01H0SB |
Descrizione | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttori DIP SPST 1 posizioni A montaggio superficiale Scorrevole (standard) Attuatore 25mA 24Vc.c. |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SDA01H0SB Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | C&K | |
Serie | ||
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Circuito | SPST | |
N. di posizioni | 1 | |
Corrente nominale (A) | 25mA | |
Tensione nominale | 24Vc.c. | |
Tipo di attuatore | Scorrevole (standard) | |
Livello attuatore | A filo, a incasso | |
Materiale contatto | Rame al berillio | |
Finitura contatto | Oro | |
Altezza sopra la scheda | 0,175" (4,45mm) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Stile terminazione | Ad ala di gabbiano | |
Passo | 0,100" (2,54mm), Full | |
Lavabile | No | |
Caratteristiche | Tenuta in nastro | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Materiale corpo | Solfuro di polipropilene (PPS) | |
Lunghezza | 0,178" (4,52mm) | |
Durata meccanica | 1000 cicli | |
Durata elettrica | 1000 cicli | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,92000 | € 0,92 |
| 10 | € 0,77700 | € 7,77 |
| 25 | € 0,72200 | € 18,05 |
| 100 | € 0,64360 | € 64,36 |
| 300 | € 0,58740 | € 176,22 |
| 500 | € 0,56346 | € 281,73 |
| 1 000 | € 0,53342 | € 533,42 |
| 2 500 | € 0,49811 | € 1 245,28 |
| 5 000 | € 0,47469 | € 2 373,45 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,92000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,12240 |





