

GP11MSABE | |
|---|---|
Codice DigiKey | CKN9058TR-ND - Nastrato in bobina (TR) CKN9058CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) CKN9058DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | GP11MSABE |
Descrizione | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V |
Tempi di consegna standard del produttore | 27 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttori a pressione SPST-NO Standard Montaggio superficiale ad angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | GP11MSABE Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale ad angolo retto | |
Tipo | Standard | |
Circuito | ||
Funzione interruttore | Off-Mom | |
Corrente nominale (A) | 0,4VA (c.a./c.c.) | |
Tensione nominale - c.a. | 20 V | |
Tensione nominale - c.c. | 20 V | |
Tipo di attuatore | Pistone circolare | |
Marcatura attuatore | Nessun simbolo | |
Colore - Attuatore/cappuccio | Bianco | |
Tipo di irradiamento, colore | - | |
Tensione di irradiamento (nominale) | - | |
Stile terminazione | Ad ala di gabbiano | |
Protezione dalle infiltrazioni | IP57 - Protetto dalla polvere, impermeabile | |
Caratteristiche | Terminali con sigillatura epossidica | |
Dimensioni foratura pannello | - | |
Temperatura di funzionamento | -30°C ~ 85°C | |
Durata meccanica | 40.000 cicli | |
Durata elettrica | 40.000 cicli | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 10,61000 | € 10,61 |
| 10 | € 9,15600 | € 91,56 |
| 25 | € 8,63320 | € 215,83 |
| 50 | € 8,25720 | € 412,86 |
| 100 | € 7,89690 | € 789,69 |
| 250 | € 7,48740 | € 1 871,85 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 600 | € 7,03385 | € 4 220,31 |
| 1 200 | € 6,72476 | € 8 069,71 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 10,61000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 12,94420 |


