



D102J12S215PQA | |
|---|---|
Codice DigiKey | CKN1819-ND |
Produttore | |
Codice produttore | D102J12S215PQA |
Descrizione | SWITCH ROCKER SPST 4A 125V |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttori a bilanciere SPST 4A (c.a.) 125 V Montaggio a pannello, a scatto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | D102J12S215PQA Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di montaggio | Montaggio a pannello, a scatto | |
Circuito | ||
Funzione interruttore | ||
Corrente nominale (A) | ||
Tensione nominale - c.a. | 125 V | |
Tipo di attuatore | Concavo (curvo) | |
Colore - Attuatore/cappuccio | Nero | |
Marcatura attuatore | O - | |
Tipo di irradiamento, colore | - | |
Tensione di irradiamento (nominale) | - | |
Stile terminazione | Connessione rapida - 0,187" (4,7mm) | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Caratteristiche | - | |
Dimensioni foratura pannello | Rettangolare - 19,20 x 12,90mm | |
Temperatura di funzionamento | -30°C ~ 65°C | |
Ente di approvazione | cULus | |
Durata meccanica | - | |
Durata elettrica | 10.000 cicli | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,46000 | € 2,46 |
| 10 | € 2,12600 | € 21,26 |
| 25 | € 2,00480 | € 50,12 |
| 80 | € 1,86100 | € 148,88 |
| 160 | € 1,77994 | € 284,79 |
| 320 | € 1,70234 | € 544,75 |
| 560 | € 1,64209 | € 919,57 |
| 1 040 | € 1,57783 | € 1 640,94 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,46000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,00120 |






