



PXM7010/10P/CR/0507/SN | |
|---|---|
Codice DigiKey | 708-1789-ND |
Produttore | |
Codice produttore | PXM7010/10P/CR/0507/SN |
Descrizione | CONN PLG HSG MALE 10POS INLINE |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10 (potenza) Connettore circolare di posizione Alloggiamento spina Volante Guscio, dado di accoppiamento |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | PXM7010/10P/CR/0507/SN Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Bulgin | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | Alloggiamento spina | |
Tipo | Per pin maschio | |
N. di posizioni | 10 (potenza) | |
Dimensioni guscio - Inserto | - | |
Dimensioni guscio, MIL | - | |
Tipo di contatto | Crimpatura e dcodellino a saldare | |
Dimensioni contatto | - | |
Tipo di montaggio | Volante | |
Caratteristica di fissaggio | - | |
Tipo di fissaggio | Innesto a baionetta | |
Orientamento | Polarizzato | |
Materiale primario | Metallo | |
Materiale guscio | Lega di zinco | |
Finitura guscio | Nichel | |
Colore alloggiamento | Argento | |
Protezione dalle infiltrazioni | IP66/IP68/IP69K - a tenuta di polvere, resistente all'acqua, impermeabile | |
Classe di infiammabilità del materiale | - | |
Caratteristiche | Guscio, dado di accoppiamento | |
Schermatura | Schermato | |
Nota | Contatti non inclusi | |
Include | - | |
Materiale inserto | - | |
Forma contatto | Circolare | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 120°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 62,45000 | € 62,45 |
| 10 | € 53,08700 | € 530,87 |
| 25 | € 49,76600 | € 1 244,15 |
| 50 | € 47,39300 | € 2 369,65 |
| 100 | € 45,13400 | € 4 513,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 62,45000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 76,18900 |

















