
CR0201-J/-000GLF | |
|---|---|
Codice DigiKey | CR0201-J/-000GLFTR-ND - Nastrato in bobina (TR) CR0201-J/-000GLFCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) CR0201-J/-000GLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CR0201-J/-000GLF |
Descrizione | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/20W 0201 |
Tempi di consegna standard del produttore | 21 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 0 Ohms Ponticello Resistori su chip 0201 (0603 metrico) A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CR0201-J/-000GLF Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Produttore | Contenitore/involucro 0201 (0603 metrico) |
Serie | Contenitore del fornitore |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,024 x 0,012" (0,60 x 0,30mm) |
Stato componente Attivo | Altezza - In sede (max) 0,010" (0,26mm) |
Resistenza | N. di terminazioni 2 |
Tolleranza | Codice componente base |
Composizione |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,00800 | € 0,08 |
| 25 | € 0,00480 | € 0,12 |
| 50 | € 0,00400 | € 0,20 |
| 100 | € 0,00360 | € 0,36 |
| 250 | € 0,00300 | € 0,75 |
| 500 | € 0,00264 | € 1,32 |
| 1 000 | € 0,00231 | € 2,31 |
| 5 000 | € 0,00175 | € 8,75 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,00156 | € 15,60 |
| 20 000 | € 0,00140 | € 28,00 |
| 30 000 | € 0,00132 | € 39,60 |
| 50 000 | € 0,00123 | € 61,50 |
| 70 000 | € 0,00118 | € 82,60 |
| 100 000 | € 0,00112 | € 112,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |

