
SMTL4-SRGY | |
|---|---|
Codice DigiKey | 492-2193-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 492-2193-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 492-2193-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SMTL4-SRGY |
Descrizione | LED GREEN/RED/YL CLR 4PLCC SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Verde, rosso, giallo 525nm verde, 625nm rosso, 591nm giallo Indicazione LED - Discreta 3,3V verde, 1,9V rosso, 1,9V giallo 4-PLCC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SMTL4-SRGY Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | Anodo comune | |
Colore lente | Incolore | |
Trasparenza lente | Trasparente | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Rotondo con sommità piatta | |
Dimensioni lente | Diam 2,40mm | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 3,3V verde, 1,9V rosso, 1,9V giallo | |
Corrente - Test | 20mA verde, 20mA rosso, 20mA giallo | |
Angolo di visione | 120° | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | ||
Lunghezza d'onda - Picco | - | |
Caratteristiche | - | |
Contenitore/involucro | 4-PLCC | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 3,20 x 2,80mm | |
Altezza (max) | 2,05mm | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,24000 | € 2,24 |
| 10 | € 1,61600 | € 16,16 |
| 100 | € 1,24770 | € 124,77 |
| 500 | € 1,08582 | € 542,91 |
| 1 000 | € 1,03307 | € 1 033,07 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,98839 | € 1 976,78 |
| 4 000 | € 0,95059 | € 3 802,36 |
| 6 000 | € 0,93123 | € 5 587,38 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,24000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,73280 |







