


LFMWLT150-1000 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 179-LFMWLT150-1000-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LFMWLT150-1000 |
Descrizione | AC/DC CONVERTER 5V 80W |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Telaio aperto Convertitori CA/CC (CA-CC) 1 Uscita 5V 90 ~ 264Vc.a., 120 ~ 390Vc.c. Ingresso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LFMWLT150-1000 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Data di acquisto finale | |
Tipo | Telaio aperto | |
N. di uscite | 1 | |
Tensione - Ingresso | 90 ~ 264Vc.a., 120 ~ 390Vc.c. | |
Tensione - Uscita 1 | 5V | |
Tensione - Uscita 2 | - | |
Tensione - Uscita 3 | - | |
Tensione - Uscita 4 | - | |
Tensione - Uscita 5 | - | |
Tensione - Uscita 6 | - | |
Corrente - Uscita 1 | 16 A | |
Potenza (W) | ||
Applicazioni | Medicale | |
Tensione - Isolamento | 5.9 kV | |
Efficienza | 86% | |
Temperatura di funzionamento | -20 ~ 70°C (con riduzione della potenza) | |
Caratteristiche | Uscita regolabile, PFC, ingresso universale | |
Tipo di montaggio | Montaggio su telaio | |
Misura / Dimensioni | Lu x La x A: 4,00 x 2,00 x 1,32" (101,6 x 50,8 x 33,6mm) | |
Ente di approvazione | CB, CE, cUL, NEMKO, UL | |
Carico min richiesto | No | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 58,61000 | € 58,61 |
| 5 | € 55,82400 | € 279,12 |
| 10 | € 54,66400 | € 546,64 |
| 25 | € 53,16720 | € 1 329,18 |
| 72 | € 51,49097 | € 3 707,35 |
| 144 | € 51,48729 | € 7 414,17 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 58,61000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 71,50420 |



