


H2MXH-5018G | |
|---|---|
Codice DigiKey | H2MXH-5018G-ND |
Produttore | |
Codice produttore | H2MXH-5018G |
Descrizione | DIP CABLE - HDM50H/AE50G/X |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 50 Cavi assemblati rettangolari Da DIP a cavo 1,50' (457,20mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | Da DIP a cavo | |
N. di posizioni | 50 | |
N. di file | 2 | |
Passo - Connettore | 0,100" (2,54mm) | |
Passo - Cavo | 0,050" (1,27mm) | |
Lunghezza | 1,50' (457,20mm) | |
Caratteristiche | - | |
Colore | Grigio, nastro | |
Schermatura | Non schermato | |
Utilizzo | Zoccolo (0,1"), ing. scheda | |
Terminazione cavo | IDC | |
Finitura contatto | Oro | |
Spessore di finitura contatto | 30,0µin (0,76µm) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,48000 | € 3,48 |
| 10 | € 3,15700 | € 31,57 |
| 25 | € 2,99080 | € 74,77 |
| 50 | € 2,92120 | € 146,06 |
| 100 | € 2,78210 | € 278,21 |
| 250 | € 2,43436 | € 608,59 |
| 500 | € 2,36480 | € 1 182,40 |
| 1 000 | € 2,01703 | € 2 017,03 |
| 2 500 | € 1,87792 | € 4 694,80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,48000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,24560 |




