Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

A-DF09-GG-RU1-TP1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 123-A-DF09-GG-RU1-TP1-ND |
Produttore | |
Codice produttore | A-DF09-GG-RU1-TP1 |
Descrizione | D-SUB |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 9 Posizioni D-Sub Presa, zoccolo femmina Connettore |
Categoria | Materiale primario Metallo |
Produttore | Materiale guscio, finitura Acciaio, Stagnato |
Confezionamento Sfuso | Finitura contatto Oro |
Stato componente Attivo | Spessore di finitura contatto Flash |
Stile connettore | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
Tipo di connettore Presa, zoccolo femmina | Corrente nominale (A) 5A |
N. di posizioni | Caratteristiche Blocco scheda |
N. di file 2 | Tensione nominale 250V |
Tipo di montaggio | Colore Bianco |
Dimensioni guscio, disp. connettore 1 (DE, E) | Forma del contatto Lavorato a macchina |
Tipo di contatto Segnale | Materiale dielettrico Polibutilene tereftalato (PBT), caricato a vetro |
Funzione flangia Lato di accoppiamento, vite di arresto femmina (4-40) | Materiale contatto Ottone |
Terminazione Lega per saldatura | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 85°C |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| D09S24A6GV09LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 609-D09S24A6GV09LF-ND | € 1,63506 | Equivalente parametrico |
| LD09S24B4GV00LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 609-LD09S24B4GV00LF-ND | € 0,98438 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 080 | € 1,49339 | € 1 612,86 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,49339 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,82194 |


