
LTC491IS#PBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 505-LTC491IS#PBF-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LTC491IS#PBF |
Descrizione | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SO |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transceiver 1/1 Full RS422, RS485 14-SO |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LTC491IS#PBF Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Transceiver | |
Protocollo | RS422, RS485 | |
N. di driver/ricevitori | 1/1 | |
Duplex | Full | |
Isteresi ricevitore | 70 mV | |
Velocità dati | - | |
Tensione - Alimentazione | 4,75 ~ 5,25V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 14-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | |
Contenitore del fornitore | 14-SO | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 11,45000 | € 11,45 |
| 10 | € 9,01600 | € 90,16 |
| 55 | € 7,99200 | € 439,56 |
| 110 | € 7,69709 | € 846,68 |
| 275 | € 7,38575 | € 2 031,08 |
| 550 | € 7,19818 | € 3 959,00 |
| 1 045 | € 7,05420 | € 7 371,64 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 11,45000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 13,96900 |


