



LTC4419IDD#PBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 505-LTC4419IDD#PBF-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LTC4419IDD#PBF |
Descrizione | IC SOURCE SELECTOR SWITCH 10DFN |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Controllore OR Commutatore selettore sorgente Canale N 2:1 10-DFN (3x3) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LTC4419IDD#PBF Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Commutatore selettore sorgente | |
Tipo FET | Canale N | |
Rapporto - Ingresso:Uscita | 2:1 | |
Interruttore interno | Si | |
Corrente - Uscita (max) | 1,6A | |
Corrente - Alimentazione | 3.6 µA | |
Tensione - Alimentazione | 1,8 ~ 18V | |
Applicazioni | Memoria tampone | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 10-WFDFN piazzola esposta | |
Contenitore del fornitore | 10-DFN (3x3) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 8,66000 | € 8,66 |
| 10 | € 6,75700 | € 67,57 |
| 25 | € 6,27960 | € 156,99 |
| 121 | € 5,69868 | € 689,54 |
| 363 | € 5,42174 | € 1 968,09 |
| 605 | € 5,31934 | € 3 218,20 |
| 1 089 | € 5,21832 | € 5 682,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 8,66000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 10,56520 |




