
LTC4282AUH#PBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 505-LTC4282AUH#PBF-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LTC4282AUH#PBF |
Descrizione | IC HOT SWAP CTRLR |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Controllore hot-swap, Monitor 1 canali Uso generale 32-QFN (5x5) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LTC4282AUH#PBF Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Controllore hot-swap, Monitor | |
N. di canali | 1 | |
Interruttore interno | No | |
Applicazioni | Uso generale | |
Caratteristiche | I2C, timeout guasto, guasto bloccato, OVP, SMBus, UVLO | |
Funzioni programmabili | Interruttore automatico, limite di corrente, timeout guasto, OVP, velocità di variazione, UVLO | |
Tensione - Alimentazione | 2,9 ~ 33V | |
Corrente - Uscita (max) | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Corrente - Alimentazione | 3.5 mA | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 32-WFQFN piazzola esposta | |
Contenitore del fornitore | 32-QFN (5x5) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 15,24000 | € 15,24 |
| 10 | € 10,72500 | € 107,25 |
| 73 | € 8,48411 | € 619,34 |
| 146 | € 8,39945 | € 1 226,32 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 15,24000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 18,59280 |


