


LTC3892EUH-2#TRPBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 505-LTC3892EUH-2#TRPBFTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 505-LTC3892EUH-2#TRPBFCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 505-LTC3892EUH-2#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LTC3892EUH-2#TRPBF |
Descrizione | IC REG CTRLR BUCK 32QFN |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Buck Regolatore Positivo Uscita Step-down Controllori a commutazione c.c.-c.c. IC 32-QFN (5x5) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LTC3892EUH-2#TRPBF Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di uscita | Driver transistor | |
Funzione | Step-down | |
Configurazione uscita | Positivo | |
Topologia | Buck | |
N. di uscite | 2 | |
Fasi in uscita | 2 | |
Tensione - Alimentazione (Vcc/Vdd) | 4,5 ~ 60V | |
Frequenza - Commutazione | 105 ~ 835kHz, 350 ~ 535kHz | |
Ciclo di lavoro (max) | 99% | |
Raddrizzatore sincrono | Si | |
Sync clock | No | |
Interfacce seriali | - | |
Funzioni di controllo | Limite di corrente, abilitazione, controllo di frequenza, Power Good, avvio graduale, monitoraggio | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 32-WFQFN piazzola esposta | |
Contenitore del fornitore | 32-QFN (5x5) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 12,32000 | € 12,32 |
| 10 | € 8,56200 | € 85,62 |
| 25 | € 7,58000 | € 189,50 |
| 100 | € 6,47080 | € 647,08 |
| 250 | € 6,35896 | € 1 589,74 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 6,35899 | € 15 897,48 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 12,32000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 15,03040 |



