


LT8570EDD#PBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 505-LT8570EDD#PBF-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LT8570EDD#PBF |
Descrizione | IC REG BOOST CUK ADJ 750MA 8DFN |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Boost, Cuk, SEPIC Regolatore a commutazione IC Positivo o negativo Regolabile 0,003V, 1,204V 1 Uscita 750mA (interruttore) 8-WFDFN piazzola esposta |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LT8570EDD#PBF Modelli |
Categoria | Tensione - Uscita (min/fissa) |
Produttore | Voltage - Uscita (max) 65V (interruttore) |
Confezionamento Tubo | Corrente - Uscita |
Stato componente Attivo | Frequenza - Commutazione 200kHz ~ 1,5MHz |
Funzione Step-up, step-up/step-down | Raddrizzatore sincrono No |
Configurazione uscita Positivo o negativo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C (TJ) |
Topologia | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di uscita | Contenitore/involucro |
N. di uscite 1 | Contenitore del fornitore 8-DFN (3x3) |
Tensione - Ingresso (min) 2,55V | Codice componente base |
Tensione - Ingresso (max) 40V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 6,42000 | € 6,42 |
| 10 | € 4,95500 | € 49,55 |
| 25 | € 4,58880 | € 114,72 |
| 121 | € 4,14281 | € 501,28 |
| 363 | € 3,93022 | € 1 426,67 |
| 605 | € 3,85164 | € 2 330,24 |
| 1 089 | € 3,77411 | € 4 110,01 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 6,42000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 7,83240 |






