



LT3760IFE#PBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 505-LT3760IFE#PBF-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LT3760IFE#PBF |
Descrizione | IC LED DRVR CTRLR PWM 28TSSOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | LED Driver IC 8 Uscita Controller c.c./c.c. Step-up (boost) Analogici, PWM Attenuazione luminosità 100mA 28-TSSOP-EP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LT3760IFE#PBF Modelli |
Categoria | Tensione - Uscita 6,95V |
Produttore Analog Devices Inc. | Corrente - Uscita/canale 100mA |
Confezionamento Tubo | Frequenza 100kHz ~ 1MHz |
Stato componente Attivo | Dimmeraggio Analogici, PWM |
Tipo Controller c.c./c.c. | Applicazioni Retroilluminazione |
Topologia Step-up (boost) | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C (TJ) |
Interruttore interno No | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
N. di uscite 8 | Contenitore/involucro 28-SOIC (larghezza 0,173", 4,40mm) piazzola esposta |
Tensione - Alimentazione (min) 6V | Contenitore del fornitore 28-TSSOP-EP |
Tensione - Alimentazione (max) 40V | Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 13,06000 | € 13,06 |
| 10 | € 10,32800 | € 103,28 |
| 50 | € 9,23200 | € 461,60 |
| 100 | € 8,89280 | € 889,28 |
| 250 | € 8,53460 | € 2 133,65 |
| 500 | € 8,31874 | € 4 159,37 |
| 1 000 | € 8,14111 | € 8 141,11 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 13,06000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 15,93320 |





