


LT3645EUD#PBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | LT3645EUD#PBF-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LT3645EUD#PBF |
Descrizione | IC REG DL BUCK/LNR 750KHZ 16QFN |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari commutazione 2 Uscita Step-down (buck) (1), lineare (LDO) (1) 750kHz 16-QFN (3x3) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LT3645EUD#PBF Modelli |
Categoria | con driver LED No |
Produttore Analog Devices Inc. | con supervisore No |
Confezionamento Tubo | con sequenziatore No |
Stato componente Attivo | Tensione - Alimentazione 3,6 ~ 36V |
Topologia Step-down (buck) (1), lineare (LDO) (1) | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C |
N. di uscite 2 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Frequenza - Commutazione 750kHz | Contenitore/involucro 16-WFQFN piazzola esposta |
Tensione/corrente - Uscita 1 0,8 ~ 16V, 500mA | Contenitore del fornitore 16-QFN (3x3) |
Tensione/corrente - Uscita 2 0,8 ~ 8V, 200mA | Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 6,42000 | € 6,42 |
| 10 | € 4,95500 | € 49,55 |
| 25 | € 4,58880 | € 114,72 |
| 121 | € 4,14281 | € 501,28 |
| 363 | € 3,93022 | € 1 426,67 |
| 605 | € 3,85164 | € 2 330,24 |
| 1 089 | € 3,77411 | € 4 110,01 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 6,42000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 7,83240 |


