
MAX942ESA+T | |
|---|---|
Codice DigiKey | MAX942ESA+TR-ND - Nastrato in bobina (TR) MAX942ESA+CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MAX942ESA+DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MAX942ESA+T |
Descrizione | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Comparatori Standard (uso generale) CMOS, push-pull, TTL 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MAX942ESA+T Modelli |
Categoria | Corrente - Polarizzazione ingresso (max) 0,15µA a 5,5V |
Produttore Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Corrente - Quiescente (Iq) 600µA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | CMRR, PSRR (tip.) 81,94dB CMRR, 81,94dB PSRR |
Stato componente Attivo | Ritardo di propagazione (max) 80ns |
Tipo Standard (uso generale) | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
N. di elementi 2 | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Tipo di uscita CMOS, push-pull, TTL | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Alimentazione, singola/doppia (±) 2,7 ~ 5,5V | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Tensione - Offset di ingresso (max) 2mV a 5,5V | Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 8,32000 | € 8,32 |
| 10 | € 6,48000 | € 64,80 |
| 25 | € 6,02040 | € 150,51 |
| 100 | € 5,51470 | € 551,47 |
| 250 | € 5,42244 | € 1 355,61 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 4,88275 | € 12 206,88 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 8,32000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 10,15040 |



