
SFH 2200 A01 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 475-SFH2200A01TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 475-SFH2200A01CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 475-SFH2200A01DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SFH 2200 A01 |
Descrizione | SENSOR PHOTODIODE 940NM 2SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Fotodiodo 940nm 40ns 120° 2-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SFH 2200 A01 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ams-OSRAM USA INC. | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Lunghezza d'onda | 940nm | |
Colore - Potenziato | - | |
Intervallo dello spettro | 300nm ~ 1100nm | |
Tipo di diodo | Pin | |
Capacità di risposta a nm | - | |
Tempo di risposta | 40ns | |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 20 V | |
Corrente - Buio (tip.) | 1nA | |
Area attiva | 7,02mm² | |
Angolo di visione | 120° | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 2-SMD, senza piombo | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,03000 | € 1,03 |
| 10 | € 0,72400 | € 7,24 |
| 100 | € 0,53860 | € 53,86 |
| 500 | € 0,45648 | € 228,24 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,41585 | € 623,77 |
| 3 000 | € 0,39517 | € 1 185,51 |
| 4 500 | € 0,38457 | € 1 730,57 |
| 7 500 | € 0,37261 | € 2 794,57 |
| 10 500 | € 0,36550 | € 3 837,75 |
| 15 000 | € 0,35857 | € 5 378,55 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,03000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,25660 |











