
GW P9LT32.EM-PSPU-XX53-1-750-R18 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 475-GWP9LT32.EM-PSPU-XX53-1-750-R18TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 475-GWP9LT32.EM-PSPU-XX53-1-750-R18CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | GW P9LT32.EM-PSPU-XX53-1-750-R18 |
Descrizione | LED DURIS S8 COOL WHT 5000K SMD |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Illuminazione a LED DURIS® S 8 Bianco, freddo 5000K 6,2V 750mA 120° 2020 (5050 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Lumen/watt a corrente - Test 137 lm/W |
Produttore | CRI (indice di resa cromatica) 80 |
Serie | Corrente - Max 1A |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | Angolo di visione 120° |
Stato componente Obsoleto | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Colore | Contenitore/involucro 2020 (5050 metrico) |
CCT (K) 5000K | Contenitore del fornitore SMD |
Flusso a 25°C, corrente - Test 637lm (563lm ~ 710lm) | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,197 x 0,197" (5,00 x 5,00mm) |
Corrente - Test 750mA | Altezza - In sede (max) 0,031" (0,80mm) |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 6,2V | Resistenza termica del contenitore 3,7°C/W |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,85000 | € 1,85 |
| 10 | € 1,33300 | € 13,33 |
| 100 | € 1,01970 | € 101,97 |
| 500 | € 0,88152 | € 440,76 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,85000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,25700 |















