
GH CSSRML.24-UJUM-1-1-350-R33 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 475-GHCSSRML.24-UJUM-1-1-350-R33TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 475-GHCSSRML.24-UJUM-1-1-350-R33CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 475-GHCSSRML.24-UJUM-1-1-350-R33DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | GH CSSRML.24-UJUM-1-1-350-R33 |
Descrizione | OSLON OPTIMAL |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Illuminazione a LED - colore OSLON® Optimal 1212 (3030 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | GH CSSRML.24-UJUM-1-1-350-R33 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Obsoleto | |
Colore | - | |
Lunghezza d'onda | - | |
Corrente - Test | 350mA | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 2V | |
Lumen/watt a corrente - Test | - | |
Corrente - Max | 1A | |
Flusso luminoso a corrente/temperatura | 520mW (450mW ~ 610mW) | |
Temperatura - Test | 25°C | |
Angolo di visione | 120° | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 1212 (3030 metrico) | |
Contenitore del fornitore | 1212 | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,118 x 0,118" (3,00 x 3,00mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,079" (2,00mm) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,27000 | € 1,27 |
| 10 | € 0,90200 | € 9,02 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,38000 | € 1,38 |
| 10 | € 0,87000 | € 8,70 |
| 100 | € 0,61270 | € 61,27 |
| 500 | € 0,51146 | € 255,73 |
| 1 000 | € 0,48037 | € 480,37 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,27000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,54940 |



