
SFV24R-1STE1HLF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 609-4320-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 609-4320-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 609-4320-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SFV24R-1STE1HLF |
Descrizione | CONN FFC BOTTOM 24POS 0.5MM R/A |
Tempi di consegna standard del produttore | 14 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 24 posizioni FFC, FPC Connettori Contatti, parte inferiore 0,020" (0,50mm) Montaggio superficiale ad angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SFV24R-1STE1HLF Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo flessibile piatto | FFC, FPC | |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale ad angolo retto | |
Tipo di connettore/contatto | Contatti, parte inferiore | |
N. di posizioni | 24 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminazione | Lega per saldatura | |
Spessore FFC, FCB | 0,30mm, 0,33mm | |
Altezza sopra la scheda | 0,071" (1,80mm) | |
Funzione di bloccaggio | Bloccaggio a scorrimento | |
Tipo di estremità cavo | A intaglio | |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | |
Finitura contatto | Stagno | |
Materiale alloggiamento | Polimero cristallo liquido (LCP), caricato a vetro, senza alogeni | |
Materiale attuatore | Polifenilene solfuro (PPS), caricato a vetro, senza alogeni | |
Caratteristiche | Forza di inserimento a (ZIF) | |
Tensione nominale | 50V | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 105°C | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Corrente nominale (A) | 0,5A | |
Spessore di finitura contatto | - | |
Colore alloggiamento | Nero | |
Colore attuatore | Marrone | |
Cicli di accoppiamento | 20 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,40200 | € 4,02 |
| 25 | € 0,37760 | € 9,44 |
| 50 | € 0,35940 | € 17,97 |
| 100 | € 0,34220 | € 34,22 |
| 250 | € 0,32076 | € 80,19 |
| 500 | € 0,30540 | € 152,70 |
| 1 000 | € 0,29082 | € 290,82 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,26912 | € 807,36 |
| 6 000 | € 0,25628 | € 1 537,68 |
| 9 000 | € 0,24905 | € 2 241,45 |
| 15 000 | € 0,24024 | € 3 603,60 |
| 21 000 | € 0,23461 | € 4 926,81 |
| 30 000 | € 0,22878 | € 6 863,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,48000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,58560 |











