
15SH-B-02-TR-SMT-T/R | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2057-15SH-B-02-TR-SMT-T/RTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 2057-15SH-B-02-TR-SMT-T/RCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 2057-15SH-B-02-TR-SMT-T/RDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 15SH-B-02-TR-SMT-T/R |
Descrizione | CONN HEADER SMD R/A 2POS 1.5MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Montaggio superficiale ad angolo retto 2 posizioni 0,059" (1,50mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | Pin maschio | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di posizioni | ||
N. di file | 1 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | - | |
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Stile | ||
Copertura di protezione | Rivestito - 4 pareti | |
Tipo di montaggio | ||
Terminazione | Lega per saldatura | |
Tipo di fissaggio | Blocco per attrito | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento | - | |
Lunghezza contatto - Perno | - | |
Lunghezza complessiva contatto | - | |
Altezza isolante | 0,175" (4,45mm) | |
Forma contatto | Quadrato | |
Finitura contatto - Accoppiamento | Stagno | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | - | |
Finitura contatto - Perno | Stagno | |
Materiale contatto | Ottone | |
Materiale isolante | Termoplastico, caricato a vetro | |
Caratteristiche | - | |
Temperatura di funzionamento | -25°C ~ 85°C | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Colore isolante | Naturale | |
Corrente nominale (A) | 3A (c.a./c.c.) | |
Tensione nominale | 350Vc.a./c.c. | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Spessore di finitura contatto - Perno | - | |
Applicazioni | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,74000 | € 0,74 |
| 10 | € 0,63500 | € 6,35 |
| 100 | € 0,53990 | € 53,99 |
| 500 | € 0,48184 | € 240,92 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,45884 | € 458,84 |
| 2 000 | € 0,43694 | € 873,88 |
| 3 000 | € 0,42461 | € 1 273,83 |
| 5 000 | € 0,40959 | € 2 047,95 |
| 7 000 | € 0,39999 | € 2 799,93 |
| 10 000 | € 0,39005 | € 3 900,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,74000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,90280 |


