




1944 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1528-1486-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 1944 |
Descrizione | EVAL BOARD FOR TPS61090 |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | TPS61090 - c.c./c.c., in salita 1 uscita non isolata Scheda di valutazione uscite |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Uscita 5,2V |
Produttore Adafruit Industries LLC | Corrente - Uscita 500mA |
Confezionamento Sfuso | Tensione - Ingresso 3,7V |
Stato componente Attivo | Topologia del regolatore Boost |
Scopo principale c.c./c.c., in salita | Dotazione Scheda/e |
Uscite e tipo 1 uscita non isolata | CI/componente utilizzato TPS61090 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 12,71000 | € 12,71 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 12,71000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 15,50620 |









