



ASPI-2012-330M-T | |
|---|---|
Codice DigiKey | 535-15235-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 535-15235-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 535-15235-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ASPI-2012-330M-T |
Descrizione | FIXED IND 33UH 300MA 2.16 OHM |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 33 µH Schermato Nucleo cilindrico, filo avvolto Induttore 300 mA 2,16ohm max Non standard |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ASPI-2012-330M-T Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Nucleo cilindrico, filo avvolto | |
Materiale - Nucleo | ||
Induttanza | ||
Tolleranza | ±20% | |
Corrente nominale (A) | ||
Corrente - Saturazione (Isat) | 350mA | |
Schermatura | Schermato | |
Resistenza c.c. (DCR) | 2,16ohm max | |
Q a freq | - | |
Frequenza - Autorisonante | - | |
Valori nominali | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Frequenza induttanza - Test | 1 MHz | |
Caratteristiche | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | Non standard | |
Contenitore del fornitore | - | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,079 x 0,079" (2,00 x 2,00mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,047" (1,20mm) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,21060 | € 421,20 |
| 4 000 | € 0,19859 | € 794,36 |
| 6 000 | € 0,19189 | € 1 151,34 |
| 10 000 | € 0,18378 | € 1 837,80 |
| 14 000 | € 0,17864 | € 2 500,96 |
| 20 000 | € 0,17334 | € 3 466,80 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,40000 | € 0,40 |
| 10 | € 0,33000 | € 3,30 |
| 100 | € 0,27160 | € 27,16 |
| 1 000 | € 0,22334 | € 223,34 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,39000 | € 0,39 |
| 10 | € 0,31800 | € 3,18 |
| 100 | € 0,27080 | € 27,08 |
| 1 000 | € 0,25123 | € 251,23 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,39000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,47580 |

