Induttore di potenza schermato SMT WE-PD
Gli induttori di potenza con schermatura magnetica serie WE-PD di Würth Elektronik sono adatti per applicazioni ad alti livelli di vibrazioni e urti
La serie WE-PD di Würth Elektronik è costituita da induttori di potenza SMT con schermatura magnetica, caratterizzati da un campo a bassa dispersione e basse perdite intrinseche. Con un'elevata capacità di storage, la serie WE-PD offre il più alto carico di corrente possibile per gli induttori SMT. Questa serie ha una temperatura di funzionamento di -40 ~ +125 °C/+150 °C. Grazie alla struttura monoblocco, i dispositivi serie WE-PD sono più adatti per applicazioni ad alti livelli di vibrazioni e urti.
La serie WE-PD è disponibile in tre diversi tipi: standard, robusto e ad alte prestazioni.
- WE-PD: presenta materiale a bassa perdita, tolleranze rigide e un comportamento di alta saturazione rispetto ad altri produttori sul mercato
- WE-PD Robusto (R): presenta una base in plastica che migliora la stabilità meccanica e l'efficienza
- WE-PD ad alte prestazioni (P): presenta un nucleo di MnZn che migliora saturazione e RDC per la massima efficienza
- Qualificati AEC-Q200
- Bassissimi RDC e RAC
- Corrente di saturazione più alta possibile basata sulla ferrite
- Idonei per una frequenza di commutazione fino a 10 MHz
- Parametro dipendente dalla temperatura disponibile su REDEXPERT
- Temperatura di funzionamento di -40 ~ +125 °C/+150 °C
- Alimentatori a commutazione da 0,1 ~ 300 W
- Convertitori c.c./c.c. integrati
- Alimentatori a commutazione con efficienza estremamente elevata (>95%)
- ANP032: Trasferimento wireless dell'energia elettrica ad alta potenza per ambienti industriali
- ANP039: Induttori di potenza - 8 suggerimenti per la progettazione
- ANP047: Il comportamento delle radiazioni elettromagnetiche degli induttori di potenza nella gestione della potenza
- ANP118: Rumore acustico e effetto coil whine
- ANP135: SEPIC con induttori accoppiati e disaccoppiati
- ANP138: Calcolatore di corrente nominale personalizzato
WE-PD
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Corrente nominale (A) | Corrente - Saturazione (Isat) | Schermatura | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 744777147 | FIXED IND 47UH 1.03A 260 MOHM | 1.03 A | 1,1A | Schermato | 3730 - Immediatamente | $1.93 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 74477710 | FIXED IND 10UH 2A 49 MOHM SMD | 2 A | 2,6A | Schermato | 11863 - Immediatamente | $2.15 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 744777122 | FIXED IND 22UH 1.41A 110 MOHM | 1.41 A | 1,7A | Schermato | 0 - Immediatamente | $2.15 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 744771002 | FIXED IND 2.2UH 10A 8 MOHM SMD | 10 A | 11A | Schermato | 3489 - Immediatamente | $1.94 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 744771004 | FIXED IND 4.7UH 8.25A 11 MOHM | 8.25 A | 8A | Schermato | 4626 - Immediatamente | $1.94 | Vedi i dettagli |
WE-PD Robust
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Corrente nominale (A) | Corrente - Saturazione (Isat) | Schermatura | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7447789001 | FIXED IND 1UH 5.37A 12 MOHM SMD | 5.37 A | 6,4 A | Schermato | 1889 - Immediatamente | $2.15 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 7447789002 | FIXED IND 2.2UH 4.02A 23 MOHM | 4.02 A | 4,8A | Schermato | 523 - Immediatamente | $2.15 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 7447789003 | FIXED IND 3.3UH 3.42A 30 MOHM | 3.42 A | 4,2A | Schermato | 248 - Immediatamente | $2.15 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 7447789004 | FIXED IND 4.7UH 2.9A 35 MOHM SMD | 2.9 A | 3,9A | Schermato | 3138 - Immediatamente | $2.15 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 7447789006 | FIXED IND 6.8UH 2.5A 44 MOHM SMD | 2.5 A | 2,75A | Schermato | 2669 - Immediatamente | $2.15 | Vedi i dettagli |
WE-PD Performance
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Corrente nominale (A) | Corrente - Saturazione (Isat) | Schermatura | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7447713102 | FIXED IND 1MH 300MA 4.6 OHM SMD | 300 mA | 450mA | Schermato | 497 - Immediatamente | $1.16 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 7447713331 | FIXED IND 330UH 480MA 1.5 OHM | 480 mA | 730mA | Schermato | 305 - Immediatamente | $1.92 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 7447713471 | FIXED IND 470UH 420MA 2.2 OHM | 420 mA | 650mA | Schermato | 464 - Immediatamente | $1.92 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 7447783015 | FIXED IND 1.5UH 5A 15 MOHM SMD | 5 A | 7,8A | Schermato | 972 - Immediatamente | $2.15 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 7447783022 | FIXED IND 2.2UH 4.5A 19 MOHM SMD | 4.5 A | 6,5A | Schermato | 204 - Immediatamente | $2.15 | Vedi i dettagli |









