Connettori USB Type-C® rinforzati
Il connettore USB Type-C rinforzato con costruzione migliorata di GlobTek ha una costruzione a corpo unico schermata
I connettori USB-C rinforzati USB00016 di Globtek sono progettati per risolvere il problema degli utenti che tendono a "maltrattare" i dispositivi. I cavi di ricarica con connettori USB Type-C sono i più utilizzati nell'elettronica odierna per la maggior parte dei caricabatterie e degli alimentatori a commutazione. Una delle cause più comuni di rottura del cavo è la rimozione impropria dal dispositivo di sistema applicato. Tirare il cavo o anche tirare il corpo sovrastampato del connettore può causare danni a causa di una forza di inserimento impropria e dello stress provocato dalla tensione di trazione del connettore.
Il connettore USB-C di GlobTek aiuta a migliorare le prestazioni EMI con la schermatura. Una spina a corpo unico e un coperchio PCB con serracavo integrato garantiscono una robustezza superiore. Questo design previene le rotture che possono verificarsi su cavi USB-C semplici con spina e componenti PCB separati. Nella parte posteriore del corpo unico è presente un serracavo collegato che fissa meccanicamente il guscio del connettore del cavo. La combinazione di serracavo e sovrastampaggio offre resistenza a una forza di trazione molto elevata. Questa spina è più robusta in termini di protezione dalla flessione dopo l'inserimento della spina. Lo stress sui componenti durante la produzione è inferiore grazie al guscio metallico che protegge i componenti interni. Il connettore è esteticamente migliore grazie a un involucro interno rigido per supportare il sovrastampaggio.
- Dispositivi IoT
- Dispositivi per telecomunicazioni
- Apparecchiature audio/video
- Elettronica palmare
- Dispositivi medicali
- Test e misurazione
Ruggedized USB Type-C® Connectors
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Lunghezza | Specifiche | Tasso di trasferimento | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | USBCM31EM3M0USBCMMMWHR | CABLE C PLUG TO C PLUG 9.84' | 9,84' (3,00m) | USB 10Gbps (USB 3.1, USB 3.x Gen 2, E-Mark, Superspeed+) | 10Gbps | 836 - Immediatamente | $18.69 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBCM302M0MICBMMBKR | CABLE MCR B PLUG TO C PLUG 6.56' | 6,56' (2,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 4 - Immediatamente | $7.36 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBCM301M0MICBMMBKR | CABLE MCR B PLUG TO C PLUG 3.28' | 3,28' (1,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 369 - Immediatamente | $5.14 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBCM311M0USBCMMMWHR | CABLE C PLUG TO C PLUG 3.28' | 3,28' (1,00m) | USB 10Gbps (USB 3.1. USB 3.x Gen 2. Superspeed+) | 10Gbps | 600 - Immediatamente | $11.73 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBCM301M0MICBMMWHR | CABLE MCR B PLUG TO C PLUG 3.28' | 3,28' (1,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 948 - Immediatamente | $5.50 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBCM303M0MICBMMWHR | CABLE MCR B PLUG TO C PLUG 9.84' | 9,84' (3,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 519 - Immediatamente | $9.79 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBC10KM303M0USBAMWHR | CABLE A PLUG TO C PLUG 9.84' | 9,84' (3,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 17 - Immediatamente | $10.21 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBC22KM303M0USBAMWHR | CABLE A PLUG TO C PLUG 9.84' | 9,84' (3,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 600 - Immediatamente | $10.85 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBCM303M0USBAMWHR | CABLE A PLUG TO C PLUG 9.84' | 9,84' (3,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 724 - Immediatamente | $10.85 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBCM301M0USBBMMWHR | CABLE B PLUG TO C PLUG 3.28' | 3,28' (1,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 31 - Immediatamente | $5.09 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBCM303M0MICBMMBKR | CABLE MCR B PLUG TO C PLUG 9.84' | 9,84' (3,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 196 - Immediatamente | $11.02 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBA2C1MOUSBC(R) | CBL USB2.0 A PLUG TO C PLG 3.28' | 3,28' (1,00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 5332 - Immediatamente | $2.30 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBC10KM302M0USBAMWHR | CABLE A PLUG TO C PLUG 6.56' | 6,56' (2,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 1077 - Immediatamente | $7.80 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBC22KM302M0USBAMBKR | CABLE A PLUG TO C PLUG 6.56' | 6,56' (2,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 430 - Immediatamente | $7.80 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBC10KM302M0USBAMBKR | CABLE A PLUG TO C PLUG 6.56' | 6,56' (2,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 534 - Immediatamente | $8.21 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBCM302M0MICBMMWHR | CABLE MCR B PLUG TO C PLUG 6.56' | 6,56' (2,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 314 - Immediatamente | $6.41 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBCM302M0USBBMMWHR | CABLE B PLUG TO C PLUG 6.56' | 6,56' (2,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 531 - Immediatamente | $9.19 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBCM31EM1M0USBCMMMWHR | CABLE C PLUG TO C PLUG 3.28' | 3,28' (1,00m) | USB 10Gbps (USB 3.1. USB 3.x Gen 2. Superspeed+) | 10Gbps | 384 - Immediatamente | $9.39 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBCM313M0USBCMMMWHR | CABLE C PLUG TO C PLUG 9.84' | 9,84' (3,00m) | USB 10Gbps (USB 3.1. USB 3.x Gen 2. Superspeed+) | 10Gbps | 0 - Immediatamente | $16.11 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | USBCW2M0USBC1SREMRBK | CABLE C PLUG TO C PLUG 6.56' | 6,56' (2,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 39 - Immediatamente | $24.58 | Vedi i dettagli |





















