Induttori di potenza in lega metallica schermati - Serie SRPxxxxF
Gli induttori con nucleo in polvere di lega metallica di Bourns offrono correnti di saturazione/temperatura elevate e bassa radiazione del campo magnetico
Gli induttori della serie SRPxxxxF di Bourns sono realizzati con un nucleo in polvere di lega metallica e una struttura schermata e sono dotati di correnti di saturazione/temperatura elevate e di bassa radiazione del campo magnetico. Questi induttori hanno un ingombro compatto e offrono profili ribassati da 0,7 ~ 1,0 mm. La struttura a filo piatto di rame smaltato migliora l'efficienza di questa nuova serie, riducendo significativamente la DCR rispetto ad altri dispositivi induttori di potenza di dimensioni simili che utilizzano fili convenzionali. Questi induttori sono adatti per convertitori c.c./c.c. e alimentatori in applicazioni consumer, industriali e telco.
- Intervallo della temperatura di funzionamento: -40 ~ +125 °C (aumento della temperatura incluso)
- Aumento della temperatura: 40 °C tipico a Irms nominale (25 °C) (vedere la scheda tecnica per i dettagli)
- Costruzione schermata - basse radiazioni
- Profilo ribassato
- Nucleo in polvere di lega metallica
- Alta corrente di saturazione
- Basso DCR
- Basso ronzio
Guida alla selezione
SRP0310F Series Power Inductors
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Induttanza | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SRP0310F-1R0M | FIXED IND 1UH 4A 56.4 MOHM SMD | 1 µH | 4740 - Immediatamente | $1.08 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0310F-3R3M | FIXED IND 3.3UH 2.2A 160 MOHM | 3.3 µH | 5000 - Immediatamente | $1.08 | Vedi i dettagli |
SRP0312F Series Power Inductors
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Induttanza | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SRP0312F-R47M | FIXED IND 470NH 7.3A 17.6 MOHM | 470 nH | 3978 - Immediatamente | $1.04 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0312F-R68M | FIXED IND 680NH 5.6A 24.4 MOHM | 680 nH | 4000 - Immediatamente | $1.04 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0312F-2R2M | FIXED IND 2.2UH 3.3A 74 MOHM SMD | 2.2 µH | 3979 - Immediatamente | $1.04 | Vedi i dettagli |
SRP0410F Series Power Inductors
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Induttanza | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SRP0410F-2R2M | FIXED IND 2.2UH 3.9A 72 MOHM SMD | 2.2 µH | 4933 - Immediatamente | $1.11 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0410F-4R7M | FIXED IND 4.7UH 2.5A 162 MOHM | 4.7 µH | 4983 - Immediatamente | $1.11 | Vedi i dettagli |
SRP0412F Series Power Inductors
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Induttanza | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SRP0412F-R47M | FIXED IND 470NH 8.5A 15 MOHM SMD | 470 nH | 3960 - Immediatamente | $0.82 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0412F-1R0M | FIXED IND 1UH 6.6A 27 MOHM SMD | 1 µH | 3388 - Immediatamente | $0.82 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0412F-1R5M | FIXED IND 1.5UH 5.5A 37.8 MOHM | 1.5 µH | 3745 - Immediatamente | $0.82 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0412F-2R2M | FIXED IND 2.2UH 4.2A 57.6 MOHM | 2.2 µH | 3910 - Immediatamente | $0.82 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0412F-4R7M | FIXED IND 4.7UH 3A 124 MOHM SMD | 4.7 µH | 3650 - Immediatamente | $0.82 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0412F-6R8M | FIXED IND 6.8UH 2.6A 160 MOHM | 6.8 µH | 4000 - Immediatamente | $0.82 | Vedi i dettagli |
SRP0510F Series Power Inductors
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Induttanza | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SRP0510F-R47M | FIXED IND 470NH 7.7A 21.6 MOHM | 470 nH | 4000 - Immediatamente | $1.17 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0510F-1R0M | FIXED IND 1UH 6A 33.6 MOHM SMD | 1 µH | 3996 - Immediatamente | $1.17 | Vedi i dettagli |
SRP0512F Series Power Inductors
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Induttanza | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SRP0512F-1R0M | FIXED IND 1UH 7A 24 MOHM SMD | 1 µH | 94 - Immediatamente | $1.14 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0512F-1R5M | FIXED IND 1.5UH 6A 31.2 MOHM SMD | 1.5 µH | 2976 - Immediatamente | $1.14 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0512F-2R2M | FIXED IND 2.2UH 5A 49.2 MOHM SMD | 2.2 µH | 1495 - Immediatamente | $1.14 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0512F-4R7M | FIXED IND 4.7UH 3.5A 101 MOHM | 4.7 µH | 3494 - Immediatamente | $1.14 | Vedi i dettagli |
SRP0610F Series Power Inductors
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Induttanza | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SRP0610F-R68M | FIXED IND 680NH 7A 25.2 MOHM SMD | 680 nH | 3487 - Immediatamente | $1.28 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0610F-2R2M | FIXED IND 2.2UH 5A 60 MOHM SMD | 2.2 µH | 3488 - Immediatamente | $1.28 | Vedi i dettagli |
SRP0612F Series Power Inductors
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Induttanza | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SRP0612F-1R0M | FIXED IND 1UH 6.5A 26.5 MOHM SMD | 1 µH | 2957 - Immediatamente | $1.22 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0612F-1R5M | FIXED IND 1.5UH 6.1A 32.8 MOHM | 1.5 µH | 3000 - Immediatamente | $1.22 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0612F-3R3M | FIXED IND 3.3UH 5A 60 MOHM SMD | 3.3 µH | 1625 - Immediatamente | $1.22 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | SRP0612F-4R7M | FIXED IND 4.7UH 4.2A 82 MOHM SMD | 4.7 µH | 2908 - Immediatamente | $1.22 | Vedi i dettagli |













