Cavi coassiali (RF)
Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Stile | 1º connettore | Genere 1° contatto | Tipo di montaggio 1º connettore | Caratteristica di montaggio 1º connettore | 2º connettore | Genere 2° contatto | Tipo di montaggio 2º connettore | Caratteristica di montaggio 2º connettore | Lunghezza | Tipo di cavo | Impedenza generale | Frequenza - Max | Colore | Caratteristiche | Temperatura di funzionamento | Protezione dalle infiltrazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 25 : € 29,01040 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 1,0/2,3 a HD-BNC | Spina 1,0/2,3 | Maschio | Volante | - | Spina HD-BNC | Maschio | Volante | - | 9,843" (250,00mm) | Belden 1505A | 75 Ohms | 4 GHz | Nero | Schermato | - | - | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 25 : € 29,22120 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 1,0/2,3 a HD-BNC | Spina 1,0/2,3 | Maschio | Volante | - | Spina HD-BNC | Maschio | Volante | - | 12,00" (304,80mm) | Belden 1505A | 75 Ohms | 4 GHz | Nero | Schermato | - | - | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 25 : € 29,96920 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 1,0/2,3 a HD-BNC | Spina 1,0/2,3 | Maschio | Volante | - | Spina HD-BNC | Maschio | Volante | - | 19,69" (500,00mm) | Belden 1505A | 75 Ohms | 4 GHz | Nero | Schermato | - | - | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 25 : € 30,37800 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 1,0/2,3 a HD-BNC | Spina 1,0/2,3 | Maschio | Volante | - | Spina HD-BNC | Maschio | Volante | - | 24,00" (609,60mm) | Belden 1505A | 75 Ohms | 4 GHz | Nero | Schermato | - | - | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 25 : € 31,53640 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 1,0/2,3 a HD-BNC | Spina 1,0/2,3 | Maschio | Volante | - | Spina HD-BNC | Maschio | Volante | - | 39,4" (1,0m) 3,3' | Belden 1505A | 75 Ohms | 4 GHz | Nero | Schermato | - | - | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 25 : € 31,55400 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 1,0/2,3 a HD-BNC | Spina 1,0/2,3 | Maschio | Volante | - | Spina HD-BNC | Maschio | Volante | - | 36,00" (914,40mm) | Belden 1505A | 75 Ohms | 4 GHz | Nero | Schermato | - | - | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 25 : € 32,71480 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 1,0/2,3 a HD-BNC | Spina 1,0/2,3 | Maschio | Volante | - | Spina HD-BNC | Maschio | Volante | - | 48,0" (1,2m) 4,0' | Belden 1505A | 75 Ohms | 4 GHz | Nero | Schermato | - | - | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 25 : € 34,38720 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 1,0/2,3 a HD-BNC | Spina 1,0/2,3 | Maschio | Volante | - | Spina HD-BNC | Maschio | Volante | - | 78,7" (2,0m) 6,6' | Belden 1505A | 75 Ohms | 4 GHz | Nero | Schermato | - | - | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 25 : € 38,31400 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 1,0/2,3 a HD-BNC | Spina 1,0/2,3 | Maschio | Volante | - | Spina HD-BNC | Maschio | Volante | - | 120,0" (3,0m) 10,0' | Belden 1505A | 75 Ohms | 4 GHz | Nero | Schermato | - | - | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 25 : € 63,75280 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 1,0/2,3 a HD-BNC | Spina 1,0/2,3 | Maschio | Volante | - | Spina HD-BNC | Maschio | Volante | - | 300,0" (7,6m) 25,0' | Belden 1505A | 75 Ohms | 4 GHz | Nero | Schermato | - | - | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 25 : € 127,86400 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 1,0/2,3 a HD-BNC | Spina 1,0/2,3 | Maschio | Volante | - | Spina HD-BNC | Maschio | Volante | - | 1200,0" (30,5m) 100,0' | Belden 1505A | 75 Ohms | 4 GHz | Nero | Schermato | - | - | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 30 : € 28,25767 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 1,0/2,3 a HD-BNC | Spina 1,0/2,3 | Maschio | Volante | - | Spina HD-BNC | Maschio | Volante | - | 6,000" (152,40mm) | Belden 1505A | 75 Ohms | 4 GHz | Nero | Schermato | - | - | ||
0 In magazzino | Attivo | - | Sfuso | Attivo | 1,0/2,3 a HD-BNC | Spina 1,0/2,3 | Maschio | Volante | - | Spina HD-BNC | Maschio | Volante | - | 787,4" (20,0m) 65,6' | Belden 1505A | 75 Ohms | 4 GHz | Nero | Schermato | - | - | ||
0 In magazzino | Attivo | - | Sfuso | Attivo | 1,0/2,3 a HD-BNC | Spina 1,0/2,3 | Maschio | Volante | - | Spina HD-BNC | Maschio | Volante | - | 1181,1" (30,0m) 98,4' | Belden 1505A | 75 Ohms | 4 GHz | Nero | Schermato | - | - |



