Piazzole, panni, fogli
Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Utilizzo | Tipo | Forma | Profilo | Spessore | Materiale | Adesivo | Rivestimento, portante | Colore | Resistività termica | Conducibilità termica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 058 In magazzino | 1 : € 0,13000 Sfuso | Sfuso | Non per nuovi progetti | TO-220 | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 19,05 x 12,70mm | 0,0100" (0,254mm) | Elastomero siliconico | Adesivo - entrambi i lati | - | Giallo | - | 1,4W/m-K | |||
1 618 In magazzino | 1 : € 1,28000 Sfuso | Sfuso | Attivo | TO-220 | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 18,03 x 12,70mm | 0,0050" (0,127mm) | Silicone | Adesivo - entrambi i lati | Viscoso | Bianco | - | 1,8W/m-K | |||
1 008 In magazzino | 1 : € 0,27000 Scatola | Scatola | Non per nuovi progetti | TO-220 | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 19,05 x 12,70mm | 0,0039" (0,100mm) | Silicone | - | - | Rosso | - | 2,3W/m-K | |||
149 In magazzino | 1 : € 2,12000 Sfuso | Sfuso | Data di acquisto finale | Raddrizzatore | Piazzola fustellata, foglio | Quadrato | 25,40 x 25,40mm | 0,0120" (0,305mm) | Elastomero siliconico | Adesivo - entrambi i lati | - | Grigio | - | 6,0W/m-K | |||
178 In magazzino | 1 : € 2,47000 Sfuso | Sfuso | Data di acquisto finale | SIP | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 36,83 x 21,29mm | 0,0120" (0,305mm) | Elastomero siliconico | Adesivo - entrambi i lati | - | Grigio | - | 6,0W/m-K | |||
254 In magazzino | 1 : € 1,56000 Scatola | Scatola | Attivo | SIP | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 36,83 x 21,29mm | 0,0050" (0,127mm) | Silicone | - | Viscoso | Bianco | - | 1,8W/m-K | |||
495 In magazzino | 1 : € 0,23000 Scatola | Scatola | Non per nuovi progetti | TO-220 | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 17,45 x 14,27mm | 0,0039" (0,100mm) | Silicone | - | - | Rosso | - | 2,3W/m-K | |||
152 In magazzino | 1 : € 0,24000 Sfuso | Sfuso | Non per nuovi progetti | TO-220 | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 18,03 x 12,70mm | 0,0100" (0,254mm) | Elastomero siliconico | Adesivo - entrambi i lati | - | Giallo | - | 1,4W/m-K | |||
503 In magazzino | 1 : € 0,33000 Sfuso | Sfuso | Non per nuovi progetti | TO-220 | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 21,84 x 18,79mm | 0,0100" (0,254mm) | Elastomero siliconico | Adesivo - entrambi i lati | - | Giallo | - | 1,4W/m-K | |||
226 In magazzino | 1 : € 0,41000 Scatola | Scatola | Attivo | TO-220 | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 19,05 x 10,41mm | 0,0050" (0,127mm) | Silicone | - | Viscoso | Bianco | - | 1,8W/m-K | |||
165 In magazzino | 1 : € 0,44000 Sfuso | Sfuso | Attivo | TO-220 | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 19,05 x 10,41mm | 0,0050" (0,127mm) | Silicone | Adesivo - entrambi i lati | Viscoso | Bianco | - | 1,8W/m-K | |||
54 In magazzino | 1 : € 0,44000 Scatola | Scatola | Attivo | TO-220 | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 18,03 x 12,70mm | 0,0050" (0,127mm) | Silicone | - | Viscoso | Bianco | - | 1,8W/m-K | |||
79 In magazzino | 1 : € 0,47000 Sfuso | Sfuso | Data di acquisto finale | Multi | Piazzola termica | - | - | 0,0787" (2,000mm) | Silicone | - | - | Grigio | - | 3,4W/m-K | |||
56 In magazzino | 1 : € 0,48000 Sfuso | Sfuso | Attivo | TO-220 | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 19,05 x 12,70mm | 0,0050" (0,127mm) | Silicone | Adesivo - entrambi i lati | Viscoso | Bianco | - | 1,8W/m-K | |||
30 In magazzino | 1 : € 0,52000 Sfuso | Sfuso | Non per nuovi progetti | Raddrizzatore | Piazzola fustellata, foglio | Quadrato | 25,40 x 25,40mm | 0,0100" (0,254mm) | Elastomero siliconico | Adesivo - entrambi i lati | - | Giallo | - | 1,4W/m-K | |||
369 In magazzino | 1 : € 0,56000 Sfuso | Sfuso | Data di acquisto finale | Multi | Piazzola termica | - | - | 0,0787" (2,000mm) | Silicone | - | - | Grigio | - | 3,4W/m-K | |||
457 In magazzino | 1 : € 0,76000 Scatola | Scatola | Non per nuovi progetti | SIP | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 36,83 x 21,29mm | 0,0039" (0,100mm) | Silicone | - | - | Rosso | - | 2,3W/m-K | |||
44 In magazzino | 1 : € 0,79000 Scatola | Scatola | Attivo | TO-220 | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 21,84 x 18,79mm | 0,0050" (0,127mm) | Silicone | - | Viscoso | Bianco | - | 1,8W/m-K | |||
33 In magazzino | 1 : € 0,82000 Scatola | Scatola | Non per nuovi progetti | Modulo di alimentazione | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 38,10 x 22,86mm | 0,0039" (0,100mm) | Silicone | - | - | Rosso | - | 2,3W/m-K | |||
196 In magazzino | 1 : € 0,86000 Scatola | Scatola | Non per nuovi progetti | TO-3 | Piazzola fustellata, foglio | Rombo | 39,70 x 26,67mm | 0,0039" (0,100mm) | Silicone | - | - | Rosso | - | 2,3W/m-K | |||
27 In magazzino | 1 : € 0,91000 Sfuso | Sfuso | Data di acquisto finale | TO-220 | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 19,05 x 12,70mm | 0,0120" (0,305mm) | Elastomero siliconico | Adesivo - entrambi i lati | - | Grigio | - | 6,0W/m-K | |||
45 In magazzino | 1 : € 2,52000 Scatola | Scatola | Non per nuovi progetti | Modulo di alimentazione | Piazzola fustellata, foglio | Rettangolare | 63,50 x 50,80mm | 0,0039" (0,100mm) | Silicone | - | - | Rosso | - | 2,3W/m-K | |||
34 In magazzino | 1 : € 2,63000 Sfuso | Sfuso | Data di acquisto finale | Raddrizzatore | Piazzola fustellata, foglio | Quadrato | 28,58 x 28,58mm | 0,0120" (0,305mm) | Elastomero siliconico | Adesivo - entrambi i lati | - | Grigio | - | 6,0W/m-K | |||
100 In magazzino | 1 : € 0,53000 Sfuso | Sfuso | Data di acquisto finale | Multi | Piazzola termica | - | - | 0,0787" (2,000mm) | Silicone | - | - | Grigio | - | 3,4W/m-K | |||
90 In magazzino | 1 : € 1,99000 Sfuso | Sfuso | Data di acquisto finale | Multi | Piazzola termica | - | - | 0,0787" (2,000mm) | Silicone | - | - | Grigio | - | 3,4W/m-K |
























