
TMDXEVM1810 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-29307-ND |
Produttore | |
Codice produttore | TMDXEVM1810 |
Descrizione | AM1810 EVAL BRD |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | AM1810 Sitara™ ARM9 MPU Schede di valutazione - Embedded |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Obsoleto | |
Tipo | MPU | |
Processore core | ARM9 | |
Piattaforma | - | |
CI/componente utilizzato | AM1810 | |
Tipo di montaggio | Fisso | |
Dotazione | Scheda/e, cavo/i, LCD, alimentatore, accessori | |
Sistema di interconnessione | - | |
Ambiente di programmazione consigliato | - | |
Nota | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 907,51000 | € 907,51 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 907,51000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1 107,16220 |

