
201KD10 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 13-201KD10-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 201KD10 |
Descrizione | VARISTOR 200V 2.5KA DISC 10MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 200 V 2.5 kA Varistore 1 Circuiti Foro passante Disco 10mm |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | YAGEO | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Volt c.a. max | 130 V | |
Volt c.c. max | 170 V | |
Tensione varistore (min) | 180 V | |
Tensione varistore (tip.) | 200 V | |
Tensione varistore (max) | 220 V | |
Corrente - Picco | 2.5 kA | |
Energia | 30J | |
N. di circuiti | 1 | |
Capacità a frequenza | 500 pF @ 1 kHz | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Caratteristiche | - | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Contenitore/involucro | Disco 10mm |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,09600 | € 0,96 |
| 25 | € 0,08480 | € 2,12 |
| 100 | € 0,07180 | € 7,18 |
| 250 | € 0,06572 | € 16,43 |
| 500 | € 0,06204 | € 31,02 |
| 1 000 | € 0,05900 | € 59,00 |
| 2 500 | € 0,05580 | € 139,50 |
| 5 000 | € 0,05387 | € 269,35 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,15000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,18300 |

