
XL-3806SURUGC | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5962-XL-3806SURUGCTR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | XL-3806SURUGC |
Descrizione | LED RED,GREEN 020 SMD,1X3.8MM |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Verde, rosso 525nm verde, 625nm rosso Indicazione LED - Discreta 3,1V verde, 2,1V rosso 4-SMD, Terminali a J |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | Anodo comune | |
Colore lente | Incolore | |
Trasparenza lente | A diffusione | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Ovale con sommità piatta | |
Dimensioni lente | - | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 3,1V verde, 2,1V rosso | |
Corrente - Test | 20mA verde, 20mA rosso | |
Angolo di visione | 120° | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | ||
Lunghezza d'onda - Picco | 525nm verde, 625nm rosso | |
Caratteristiche | - | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Contenitore/involucro | 4-SMD, Terminali a J | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 3,80 x 1,00mm | |
Altezza (max) | 0,85mm |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,08637 | € 431,85 |
| 10 000 | € 0,08205 | € 820,50 |
| 15 000 | € 0,07795 | € 1 169,25 |
| 20 000 | € 0,07405 | € 1 481,00 |
| 25 000 | € 0,07035 | € 1 758,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08637 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,10537 |




