

VEMD6110X01 | |
|---|---|
Codice DigiKey | VEMD6110X01TR-ND - Nastrato in bobina (TR) VEMD6110X01CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) VEMD6110X01DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | VEMD6110X01 |
Descrizione | SENSOR PHOTODIODE 950NM 3SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 11 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Fotodiodo 950nm 100ns 60° 3-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | VEMD6110X01 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Lunghezza d'onda | 950nm | |
Colore - Potenziato | - | |
Intervallo dello spettro | 750nm ~ 1050nm | |
Tipo di diodo | Pin | |
Capacità di risposta a nm | - | |
Tempo di risposta | 100ns | |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 32 V | |
Corrente - Buio (tip.) | 1nA | |
Area attiva | - | |
Angolo di visione | 60° | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 110°C | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q101 | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 3-SMD, senza piombo | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,87000 | € 0,87 |
| 10 | € 0,61100 | € 6,11 |
| 100 | € 0,45090 | € 45,09 |
| 500 | € 0,38006 | € 190,03 |
| 1 000 | € 0,35683 | € 356,83 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,32701 | € 981,03 |
| 6 000 | € 0,31185 | € 1 871,10 |
| 9 000 | € 0,30408 | € 2 736,72 |
| 15 000 | € 0,29532 | € 4 429,80 |
| 21 000 | € 0,29011 | € 6 092,31 |
| 30 000 | € 0,28503 | € 8 550,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,87000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,06140 |




