
TCMT1600T3 | |
|---|---|
Codice DigiKey | TCMT1600T3TR-ND - Nastrato in bobina (TR) TCMT1600T3CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) TCMT1600T3DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TCMT1600T3 |
Descrizione | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore Transistore Uscita 3750Vrms 1 Canale 4-SOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TCMT1600T3 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
N. di canali | 1 | |
Tensione - Isolamento | 3750Vrms | |
Rapporto di trasferimento corrente (min) | 80% a 5mA | |
Rapporto di trasferimento corrente (max) | 300% a 5mA | |
Tempo di accensione/spegnimento (tip.) | 6µs, 5µs | |
Tempo di salita/discesa (tip.) | 3µs, 4,7µs | |
Tipo di ingresso | AC, DC | |
Tipo di uscita | Transistore | |
Voltage - Uscita (max) | 70V | |
Corrente - Uscita/canale | 50mA | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 1,35V | |
Corrente - Diretta c.c. (If) max | 60 mA | |
Saturazione Vce (max) | 300mV | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 100°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 4-SOIC (larghezza 0,173", 4,40mm) | |
Contenitore del fornitore | 4-SOP | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,66000 | € 0,66 |
| 10 | € 0,45600 | € 4,56 |
| 100 | € 0,33310 | € 33,31 |
| 500 | € 0,27808 | € 139,04 |
| 1 000 | € 0,26002 | € 260,02 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,23682 | € 710,46 |
| 6 000 | € 0,22501 | € 1 350,06 |
| 9 000 | € 0,21895 | € 1 970,55 |
| 15 000 | € 0,21212 | € 3 181,80 |
| 21 000 | € 0,20806 | € 4 369,26 |
| 30 000 | € 0,20410 | € 6 123,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,66000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,80520 |











