



1-338068-6 | |
|---|---|
Codice DigiKey | A99501TR-ND - Nastrato in bobina (TR) A99501CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | 1-338068-6 |
Descrizione | CONN RCPT 16POS 0.1 TIN PCB |
Tempi di consegna standard del produttore | 44 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 16 Posizioni Presa Connettori 0,100" (2,54mm) Foro passante Stagno |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 1-338068-6 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | A forcella | |
Stile | Scheda a scheda o a cavo | |
N. di posizioni | ||
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di file | 2 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | 0,100" (2,54mm) | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Terminazione | ||
Tipo di fissaggio | Blocco per attrito | |
Finitura contatto - Accoppiamento | ||
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | - | |
Colore isolante | Rosso | |
Altezza isolante | 0,157" (4,00mm) | |
Lunghezza contatto - Perno | 0,122" (3,10mm) | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Finitura contatto - Perno | Stagno | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Caratteristiche | - | |
Corrente nominale (A) | - | |
Tensione nominale | 100Vc.c. | |
Applicazioni | Automotive, uso generale | |
Materiale isolante | Polibutilene tereftalato (PBT), poliestere, caricato a vetro | |
Forma contatto | - | |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | |
Spessore di finitura contatto - Perno | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,37000 | € 1,37 |
| 10 | € 1,16800 | € 11,68 |
| 100 | € 0,99240 | € 99,24 |
| 500 | € 0,88582 | € 442,91 |
| 1 000 | € 0,84353 | € 843,53 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,67821 | € 1 695,52 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,37000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,67140 |












