
IBQ15-100BB125X125 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 445-IBQ15-100BB125X125-ND |
Produttore | |
Codice produttore | IBQ15-100BB125X125 |
Descrizione | RF EMI SHLD SHEET 4.921"X4.921" |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | RF EMI Foglio schermante IBQ15 Non conduttivo, bilaterale 4,921" (125,00mm) X 4,921" (125,00mm) X 0,007" (0,18mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | TDK Corporation | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Foglio schermante | |
Forma | Quadrato | |
Lunghezza | 4,921" (125,00mm) | |
Larghezza | 4,921" (125,00mm) | |
Spessore - Complessivo | 0,007" (0,18mm) | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Adesivo | Non conduttivo, bilaterale | |
Materiale | - | |
Periodo di stoccaggio | - | |
Inizio periodo di stoccaggio | - | |
Temperatura di stoccaggio/refrigerazione | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 8,25000 | € 8,25 |
| 10 | € 6,41900 | € 64,19 |
| 50 | € 5,68700 | € 284,35 |
| 100 | € 5,46030 | € 546,03 |
| 250 | € 5,22100 | € 1 305,25 |
| 500 | € 5,07680 | € 2 538,40 |
| 1 000 | € 4,95810 | € 4 958,10 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 8,25000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 10,06500 |



