

TG-AL373-10-10-0.5-0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1168-TG-AL373-10-10-0.5-0-ND |
Produttore | |
Codice produttore | TG-AL373-10-10-0.5-0 |
Descrizione | THERM PAD 10MMX10MM YLW |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Supporti termici Giallo 10,00 x 10,00mm Quadrato |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | t-Global Technology | |
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Data di acquisto finale | |
Utilizzo | - | |
Tipo | Piazzola conduttiva, foglio | |
Forma | Quadrato | |
Profilo | 10,00 x 10,00mm | |
Spessore | 0,0197" (0,500mm) | |
Materiale | Elastomero siliconico | |
Adesivo | - | |
Rivestimento, portante | Fibra di vetro | |
Colore | Giallo | |
Resistività termica | - | |
Conducibilità termica | 1,7W/m-K | |
Periodo di stoccaggio | 24 mesi | |
Inizio periodo di stoccaggio | - | |
Temperatura di stoccaggio/refrigerazione | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,07800 | € 0,78 |
| 25 | € 0,07440 | € 1,86 |
| 50 | € 0,07160 | € 3,58 |
| 100 | € 0,06880 | € 6,88 |
| 250 | € 0,06560 | € 16,40 |
| 500 | € 0,06322 | € 31,61 |
| 1 000 | € 0,06095 | € 60,95 |
| 5 000 | € 0,05596 | € 279,80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,09000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,10980 |

